Дорогие дачники!
Мы всегда думаем о Вас, поэтому предлагаем лучшее!
Просим ознакомиться с грядками Премиум, собираются без саморезов,
Можно выбрать свой размер, цвет, форму, количество, можно самим задавать стиль и тон Вашему саду!
Более подробно о стоимости можно узнать в разделе Прайс Прайс-лист
либо позвонить по телефону 8(831)233-3-133, 8-908-72-32-888
Грядки ЭКОНОМ выполнены из оцинкованной стали толщины СТАНДАРТ,
есть просто оцинкованные и с полимерным покрытием, из заводского металла.
Обращаясь в "Энерго-Металл" вы получаете достоверную информацию о товаре.
У нас Вы всегда сможете приобрести недорого качественный товар.
Красим металлоконструкции, профнастил, лист гладкий , оборудование садовое, медицинское, торговое,
в общем то, что из металла и выдерживает высокие температуры!
Больше информации о покраске здесь:Полимерно-порошковое окрашивание
Подробнее расскажем при обращении, рады каждому!
Просто знайте!
Вы наблюдаете рост цен на бензин, рост налогов, рост цен на оцинкованную сталь...
Мы используем материалы Ведущих Российских производителей, потому , что элементы кровли и фасада от "Энерго-Металл" уже выдержали проверку временем. Это очень ценно!
Объявляем распродажу профнастила
Профнастил окрашенный покрытие полиэстр 250 руб /м.пог.
Профнастил оцинкованный 210 руб м.пог.
В наличии много! Все подробности здесь:
Структурная единица | Количество, шт | Количество, пог.м |
Характеристика | ||
Склад готовой продукции | 2 605,900 | |
Профнастил оц. МП 20 (ОП)*1100* | 2,500 | |
2,500 | ||
2500 | 1 | 2,500 |
Профнастил оц. МП 20 (Стандарт)*1100* | 45,000 | |
45,000 | ||
2500 | 18 | 45,000 |
Профнастил оц. МП 20 (Эконом)*1100* | 24,000 | |
24,000 | ||
4000 | 6 | 24,000 |
Профнастил оц. С 10 (Стандарт) неравнополочный*1100* | 94,500 | |
2500 | 9 | 22,500 |
3000 | 4 | 12,000 |
Профнастил оц. С 10 (Эконом) неравнополочный*1100* | 316,650 | |
316,650 | ||
1500 | 2 | 3,000 |
1700 | 11 | 18,700 |
1750 | 45 | 78,750 |
1800 | 1 | 1,800 |
2200 | 2 | 4,400 |
3000 | 10 | 30,000 |
4000 | 15 | 60,000 |
Профнастил оц. С 21 (Стандарт)*1000* | 12,500 | |
12,500 | ||
2500 | 5 | 12,500 |
Профнастил оц. С 21 (Эконом)*1000* | 23,000 | |
23,000 | ||
5000 | 1 | 5,000 |
6000 | 3 | 18,000 |
Профнастил оц. С 21 0,45*1000* | 155,000 | |
155,000 | ||
6200 | 25 | 155,000 |
Профнастил оц. С 8 (Стандарт)*1150* | 90,000 | |
90,000 | ||
3000 | 30 | 90,000 |
Профнастил оц. С 8 (Эконом)*1150* | 448,180 | |
448,180 | ||
1060 | 4 | 4,240 |
1840 | 4 | 7,360 |
2000 | 4 | 8,000 |
2200 | 18 | 39,600 |
2300 | 48 | 110,400 |
2620 | 4 | 10,480 |
3400 | 4 | 13,600 |
4000 | 10 | 40,000 |
4300 | 30 | 129,000 |
4500 | 19 | 85,500 |
Профнастил RAL 1014 С 21 0,45*1000* | 93,100 | |
93,100 | ||
3500 | 17 | 59,500 |
5600 | 6 | 33,600 |
Профнастил RAL 3005 МП 20 (Эконом)*1100* | 135,800 | |
135,800 | ||
2200 | 8 | 17,600 |
3700 | 6 | 22,200 |
6000 | 16 | 96,000 |
Профнастил RAL 3005 С 10 (Эконом) неравнополочный*1100* | 134,000 | |
134,000 | ||
2000 | 1 | 2,000 |
6000 | 22 | 132,000 |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Стандарт)*1000* | 2,000 | |
2,000 | ||
2000 | 1 | 2,000 |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Эконом)*1000* | 204,000 | |
204,000 | ||
4800 | 25 | 120,000 |
6000 | 14 | 84,000 |
Профнастил RAL 3005 С 8 (Эконом)*1150* | 24,000 | |
24,000 | ||
4000 | 6 | 24,000 |
Профнастил RAL 5005 С 8 0,45*1150* | 21,000 | |
21,000 | ||
1500 | 14 | 21,000 |
Профнастил RAL 6005 МП 20 (Стандарт)*1100* | 4,500 | |
4,500 | ||
1500 | 3 | 4,500 |
Профнастил RAL 6005 С 10 (Стандарт) неравнополочный*1100* | 265,200 | |
265,200 | ||
1700 | 156 | 265,200 |
Профнастил RAL 6005 С 21 (Стандарт)*1000* | 147,600 | |
147,600 | ||
1800 | 82 | 147,600 |
Профнастил RAL 6005 С 21 (Эконом)*1000* | 6,000 | |
6,000 | ||
2000 | 3 | 6,000 |
Профнастил RAL 6005 С 8 (Стандарт)*1150* | 6,000 | |
6,000 | ||
3000 | 2 | 6,000 |
Профнастил RAL 6005 С 8 РОЗНИЦА 0,5*1150* | 40,800 | |
40,800 | ||
1700 | 24 | 40,800 |
Профнастил RAL 8017 МП 20 (Стандарт)*1100* | 14,000 | |
14,000 | ||
3500 | 4 | 14,000 |
Профнастил RAL 8017 МП 20 0,45*1100* | 2,800 | |
2,800 | ||
2800 | 1 | 2,800 |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом) неравнополочный*1100* | 23,700 | |
23,700 | ||
1500 | 5 | 7,500 |
1800 | 9 | 16,200 |
Профнастил RAL 8017 С 8 (Стандарт) двухсторонний*1150* | 18,000 | |
18,000 | ||
2000 | 9 | 18,000 |
Профнастил RAL 8017 С 8 (Стандарт)*1150* | 28,000 | |
28,000 | ||
2000 | 5 | 10,000 |
3000 | 6 | 18,000 |
Профнастил RAL 8017 С 8 0,45*1150* | 122,750 | |
122,750 | ||
1400 | 36 | 50,400 |
1800 | 6 | 10,800 |
1900 | 18 | 34,200 |
2000 | 4 | 8,000 |
2150 | 9 | 19,350 |
Профнастил RAL 9003 С 8 0,45*1150* | 67,200 | |
67,200 | ||
1400 | 48 | 67,200 |
31.05.2017
«ПЭК» сокращает сроки перевозки между городами Поволжья
С 1 июня Компания «ПЭК» сокращает сроки перевозки и расширяет график отправки грузов между семью крупнейшими городами Поволжья. Отправка грузов между ними осуществляется теперь ежедневно, кроме субботы.
Для указанных направлений устанавливаются следующие сроки перевозки:
1 суткиИжевск – Пермь Набережные Челны – Уфа |
Казань – Набережные Челны Казань – Ижевск |
Пермь – Набережные Челны Пермь – Ижевск |
Нижний Новгород – Набережные Челны Нижний Новгород – Ижевск |
Уфа – Набережные Челны Уфа – Ижевск |
Самара – Ижевск Самара – Набережные Челны |
2 суток
Ижевск – Казань Ижевск – Набережные Челны Ижевск – Нижний Новгород Ижевск – Самара |
Набережные Челны – Казань Набережные Челны – Самара Набережные Челны – Нижний Новгород Набережные Челны – Ижевск |
3 суток
Ижевск - Уфа | Набережные Челны - Пермь |
Внимание!
Указанные сроки действуют при соблюдении следующих условий:
- груз необходимо сдать в главное отделение «ПЭК» в городе-отправителе не позднее 15:00 по местному времени;
- параметры принимаемых к скоростной перевозке грузов: вес одного индекса – до 1000 кг, объем одного индекса – до 5 м³, максимальный габарит одной из сторон грузового места – до 3 м;
- груз возможно получить в главном отделении филиала-получателя после 15:00 на следующий рабочий день.
Напомним, что груз на складе «ПЭК» в городе назначения бесплатно хранится в течение четырех дней c момента прибытия. После получения SMS-уведомления о доставке груза вы можете получить его в удобное для вас время по графику работы филиала «ПЭК» или заказать адресную доставку груза.
Обращаем Внимание , что в связи с повышением цен на оцинкованную сталь и полимерно -порошковое покрытие мы вынуждены повысить цены на грядки окрашенные в любой цвет по RAL-каталогу.
Каждое изделие проходит строгий контроль по качеству продукции!
Мы не используем низкосортные материалы.
Ознакомиться с новыми ценами можно здесь
от 29.05.2017г. Парниковые грядки
от 29.05.17г. Декоративное ограждение грядок
Посмотреть весь ассортимент
Предпринимателем быть очень уж непросто
Нужно ответственность всегда на плечи брать
Но, если взялись вы за дело это точно
То ничего не сможет вам уж помешать!
Пусть все дела всегда идут лишь в гору!
Пусть вас оберегает от невзгод
Ваш Ангел, что вас вывел на дорогу
Любви, удачи, счастья и банкнот!